Tabel 1: Zorgactiviteiten met normtijden.
Code | Zwaarte- categorie |
Zorgactiviteit omschrijving | Normtijd in minuten* | Opmerking |
Zwaartecategorieën | ||||
50516 | Cat. 1 | Eenvoudig biopt, eenvoudige cytologie (excl. bepalingen op de aanwezigheid van micro-organismen (zie 050513 of 050514). | 7,7 | |
50517 | Cat. 2 | Biopt, matig complexe cytologie. | 15 | |
50518 | Cat. 3 | Naaldbiopt, complexe cytologische punctie. | 20 | |
50519 | Cat. 4 | Eenvoudige grote resectie, matig complex biopt, bijzonder cytologisch preparaat. | 38 | |
50520 | Cat. 5 | Complex biopt, matig complexe resectie. | 54 | |
50521 | Cat. 6 | Complexe resectie. | 86 | |
Extra verrichtingen | ||||
50505 | Elektronenmicroscopisch onderzoek. | 37,5 | ||
50506 | Verrichtingen van een punctie ten behoeve van cytologisch onderzoek. | 8,375 | ||
50510 | Flow-cytometrie | 25 | ||
50512 | Complexe moleculaire diagnostiek – bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen. | 21 | is vervallen per 01-01-2020 | |
50513 | Eenvoudige moleculaire diagnostiek – bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen en frequent aangevraagde bepalingen van de aanwezigheid van HPV. | 12,5 | ||
50514 | Eenvoudige moleculaire diagnostiek – bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen en frequent aangevraagde bepalingen van aanwezigheid van andere micro-organismen dan HPV (o.a. TBC, EBV, HSV, Bartonella). | 25 | is vervallen per 01-01-2020 | |
50523 | Vriescoupe | 38 | ||
50541 | Pathologische onderzoek – eenvoudige bepalingen op weefsels en/of cellen op een beperkt aantal genen/hotspots/loci en/of micro-organismen (excl. HPV, zie 050513). | 21 | nieuw per 01-01-2020 | |
50542 | Pathologisch onderzoek – eenvoudige bepalingen op weefsels en/of cellen op meerdere genen/hotspots/loci en/of micro- organismen. | 21 | nieuw per 01-01-2020 | |
50543 | Pathologisch onderzoek – complexe bepalingen op weefsels en/of cellen op een beperkt aantal genen/hotspots/loci. | 21 | nieuw per 01-01-2020 | |
50544 | Pathologisch onderzoek – complexe bepalingen op weefsels en/of cellen op meerdere genen/hotspots/loci. | 21 | nieuw per 01-01-2020 | |
50545 | Pathologisch onderzoek – complexe bepalingen op weefsels en/of cellen op zeer veel genen/hotspots/loci. | 21 | nieuw per 01-01-2020 | |
Verrichtingen die buiten de DBC-systematiek vallen | ||||
50508 | Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen. | 125 | ||
50509 | Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgenomen door de huisarts). | 3,125 | ||
Prestaties voor onverzekerde zorg | ||||
50530 | Complexe moleculaire diagnostiek – genexpressietest op basis van 70 genen, mammaprint. | – | n.v.t. | |
50531 | Complexe moleculaire diagnostiek – genexpressietest op basis van 21 genen, oncotype DX. | – | n.v.t. | |
50532 | Complexe moleculaire diagnostiek – onderzoek naar indicatoren voor BRCA1-pathway defecten, BRCA1-like test. | 21 |
*Normtijden betreffen de totale tijd per zorgactiviteit. Dit is inclusief de tijd die besteed wordt aan multidisciplinaire besprekingen.